<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InfoNavega.com</title>
	<atom:link href="http://www.infonavega.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infonavega.com</link>
	<description>Web sobre Internet en España: Noticias, ofertas ADSL, comparativas ADSL, operadores, tarifas...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jun 2010 01:03:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La banda ancha acelera y se acerca a las 10 millones de conexiones en España</title>
		<link>http://www.infonavega.com/2010/03/la-banda-ancha-acelera-y-se-acerca-a-las-10-millones-de-conexiones-en-espana/</link>
		<comments>http://www.infonavega.com/2010/03/la-banda-ancha-acelera-y-se-acerca-a-las-10-millones-de-conexiones-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[altas]]></category>
		<category><![CDATA[Cable]]></category>
		<category><![CDATA[enero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infonavega.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[La banda ancha demuestra que no sufre crisis alguna, superando las 100.000 altas en enero, un valor que no se veía desde hace casi dos años, en abril de 2008, según ha informado la CMT en su nota mensual. Con un incremento del 47% respecto a enero del año pasado, estas 107.753 nuevas altas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-46" title="Banda Ancha" src="http://www.infonavega.com/wp-content/uploads/2009/02/bandaancha-150x112.jpg" alt="Banda Ancha" width="150" height="112" />La banda ancha demuestra que no sufre crisis alguna, superando las 100.000 altas en enero, un valor que no se veía desde hace casi dos años, en abril de 2008, según ha informado la CMT en su nota mensual.</p>
<p>Con un incremento del 47% respecto a enero del año pasado, estas 107.753 nuevas altas de banda ancha aúpan el parque español de conexiones hasta las 9,86 millones de líneas a enero de 2010, que parece confirmar la senda de crecimiento de líneas de los últimos meses.</p>
<p>De la mayoría de nuevas altas, el 60,67% han confiado en operadores alternativos de banda ancha y el 14,43% en operadores de cable,  mientras que el resto se han conectado mediante la operadora dominante Telefónica.<br />
La penetración de la banda ancha se queda en 21,1 líneas por cada 100 habitantes.</p>
<p>En el último año, los operadores alternativos han continuado con su crecimiento, incrementando un 18,5% interanual su número de clientes de banda ancha.</p>
<p>Enlaces:<br />
Noticia en <a title="Enlace externo" href="http://www.cotizalia.com/noticias/banda-ancha-superan-100000-mensuales-primera-20100308.html" target="_blank">Cotizalia.com</a>, <a title="Enlace externo" href="http://www.networkworld.es/Los-operadores-alternativos-captan-el-60-por-ciento-de-la-ba/seccion-actualidad/noticia-91221" target="_blank">NetworkWorld.es</a> y <a title="Enlace externo" href="http://www.abc.es/20100308/economia-tecnologia/banda-ancha-mantiene-tendencia-201003081409.html" target="_blank">ABC.es</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infonavega.com/2010/03/la-banda-ancha-acelera-y-se-acerca-a-las-10-millones-de-conexiones-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operadores alternativos captan la mayoría de altas de banda ancha</title>
		<link>http://www.infonavega.com/2009/07/operadores-alternativos-captan-la-mayoria-de-altas-de-banda-ancha/</link>
		<comments>http://www.infonavega.com/2009/07/operadores-alternativos-captan-la-mayoria-de-altas-de-banda-ancha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 15:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[cmt]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infonavega.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Los operadores alternativos de banda ancha están practicando una agresiva campaña de ofertas con rebajas sustanciales de precio, que en medio de la crisis económica son tomadas en consideración más que nunca por los consumidores, obteniendo unos excelentes resultados, acaparando el 82,86% de las nuevas altas de líneas de banda ancha, e incrementando el número [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-46" title="Banda Ancha" src="http://www.infonavega.com/wp-content/uploads/2009/02/bandaancha2-150x129.jpg" alt="Banda Ancha" width="150" height="129" />Los operadores alternativos de banda ancha están practicando una agresiva campaña de ofertas con rebajas sustanciales de precio, que en medio de la crisis económica son tomadas en consideración más que nunca por los consumidores, obteniendo unos excelentes resultados, acaparando el 82,86% de las nuevas altas de líneas de banda ancha, e incrementando el número de portabilidades de números fijos un 28% respecto a mayo de 2008.</p>
<p>Según detalla la <a title="Enlace externo" href="http://www.cmt.es" target="_blank">CMT</a> en su nota mensual, de las 46.397 nuevas líneas de banda ancha españolas en mayo, Telefónica ha acaparado el 17,14%, las operadoras de cable el 16,21% y los operadores alternativos el 66,65%.</p>
<p>A pesar del mal entorno económico, la cifra de usuarios de banda ancha crece un 8,7% interanual, alcanzando los 9,34 millones de clientes de banda ancha y logrando una penetración del 20,2% de la población.</p>
<p>Enlaces:<br />
Noticia en <a title="Enlace externo" href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2009/07/16/economia/1247753935.html" target="_blank">elMundo.es</a> y <a title="Enlace externo" href="http://laverdad.finanzas.com/noticias/empresas/2009-07-16/184811_lineas-telefonicas-fijas-caen-34939.html" target="_blank">Finanzas.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infonavega.com/2009/07/operadores-alternativos-captan-la-mayoria-de-altas-de-banda-ancha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las tarifas del ADSL no descienden desde 2006</title>
		<link>http://www.infonavega.com/2009/02/las-tarifas-del-adsl-no-descienden-desde-2006/</link>
		<comments>http://www.infonavega.com/2009/02/las-tarifas-del-adsl-no-descienden-desde-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 02:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[cmt]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infonavega.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Las tarifas de las conexiones ADSL que las operadoras españolas ofrecen a sus clientes se mantienen estables desde 2006, situándonos como uno de los países con el acceso a internet por banda ancha más caro del continente europeo. Todas las medidas que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha promovido para reducir los precios, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-70" title="Cable ADSL" src="http://www.infonavega.com/wp-content/uploads/2009/02/adsl-112x150.jpg" alt="Cable ADSL" width="112" height="150" />Las tarifas de las conexiones ADSL que las operadoras españolas ofrecen a sus clientes se mantienen estables desde 2006, situándonos como uno de los países con el acceso a internet por banda ancha más caro del continente europeo.</p>
<p>Todas las medidas que la <a title="Enlace externo" href="http://www.cmt.es/" target="_blank">Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones</a> ha promovido para reducir los precios, como las continuas rebajas de precio del ADSL mayorista, o del alquiler de bucle (precio que las compañías pagan a Telefónica por utilizar su red desde la central ADSL al domicilio del cliente) no se han visto trasladadas al precio final.</p>
<p>Las operadoras se defienden argumentando que ha habido mejoras en el servicio, que se ha duplicado la velocidad estándar de acceso varias veces en estos años o que se incluyen regalos en las nuevas altas.</p>
<p>Aún así, siguen sin ofrecer ninguna alternativa de acceso a internet de banda ancha de bajo coste, como conexiones de 1MB y 3MB, ya que sus tarifas no presentan ninguna ventaja competitiva, casi obligando a los clientes a contratar la conexión media ADSL de 6MB.</p>
<p>La muestra más clara de la gran distancia existente entre <a title="Tarifas ADSL" href="http://www.infonavega.com" target="_blank">tarifas ADSL</a> de España y del resto de continente europeo es ofrecida por Telefónica, que comercializa en el Reino Unido, bajo la marca <a title="Enlace externo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Telef%C3%B3nica_O2" target="_blank">O2</a>, conexiones ADSL de 8MB por menos de 8€ al mes, mientras que en España ofrece conexiones de similares características por 40€ mensuales.</p>
<p>Enlaces:<br />
Noticia en: <a title="Enlace externo" href="http://www.internautas.org/html/5375.html" target="_blank">Internautas.org</a>, <a title="Enlace externo" href="http://bandaancha.eu/articulo/6325/precio-adsl-resiste-bajar-2006" target="_blank">BandaAncha.eu</a> y <a title="Enlace externo" href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/telecos-resisten-bajar-precio-banda-ancha-2006/20090128cdscdiemp_6/cdsemp/" target="_blank">CincoDías.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infonavega.com/2009/02/las-tarifas-del-adsl-no-descienden-desde-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los usuarios de Telefónica se quedan sin Youtube</title>
		<link>http://www.infonavega.com/2009/02/los-usuarios-de-telefonica-se-quedan-sin-youtube/</link>
		<comments>http://www.infonavega.com/2009/02/los-usuarios-de-telefonica-se-quedan-sin-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 11:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infonavega.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Desde el pasado viernes hasta la tarde del lunes, los clientes de conexiones ADSL de Telefónica sufrieron muchos problemas para poder acceder al popular portal de videos YouTube, la segunda página más visitada de internet. Ralentización de la conexión, error en la carga de las páginas, o la imposibilidad de visualizar los videos han sido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-43" title="Logo Telefónica" src="http://www.infonavega.com/wp-content/uploads/2009/02/logotelefonica-150x112.gif" alt="Logo Telefónica" width="150" height="112" />Desde el pasado viernes hasta la tarde del lunes, los clientes de conexiones ADSL de <a title="Enlace externo" href="http://www.telefonica.es" target="_blank">Telefónica</a> sufrieron muchos problemas para poder acceder al popular portal de videos <a title="Enlace externo" href="http://www.youtube.com/" target="_blank">YouTube</a>, la segunda página más visitada de internet.</p>
<p>Ralentización de la conexión, error en la carga de las páginas, o la imposibilidad de visualizar los videos han sido las incidencias más frecuentes, que según la operadora se han debido a un problema externo a su red, que colaboró en la resolución de la incidencia con <a title="Enlace externo" href="http://www.google.es/" target="_blank">Google</a>, propietaria del portal YouTube.</p>
<p>Un problema de enrutamiento de la operadora o un bloqueo temporal de las <a title="Enlace externo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP" target="_blank">direcciones IP</a>&#8216;s de Telefónica por parte de YouTube son las dos hipótesis aceptadas. Desde Google se ha negado cualquier vinculación con el bloqueo mundial del buscador sufrido este mismo fin de semana. Ver &#8220;<a title="Enlace externo" href="http://www.infonavega.com/2009/02/un-error-humano-bloquea-google-durante-una-hora/" target="_blank">Un error humano bloqueada Google durante una hora</a>&#8220;.</p>
<p>Desde la Asociación de Internautas se proponen <a title="Enlace externo" href="http://www.internautas.org/html/5380.html" target="_blank">soluciones temporales</a> para todos aquellos usuarios que todavía sigan sin poder acceder al portal de videos, como son la navegación utilizando un proxy, o el cambio de DNS.</p>
<p>Enlaces:<br />
Noticia en: <a title="Enlace externo" href="http://www.internautas.org/html/5380.html" target="_blank">Internautas.org</a>, <a title="Enlace externo" href="http://www.rtve.es/noticias/20090202/telefonica-google-acusan-mutuamente-una-averia-que-impide-los-usuarios-entrar-youtube/227747.shtml" target="_blank">RTVE.es</a> y <a title="Enlace externo" href="http://www.elconfidencial.com/cache/2009/02/02/comunicacion_28_clientes_telefonica_quedan.html" target="_blank">Confidencial.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infonavega.com/2009/02/los-usuarios-de-telefonica-se-quedan-sin-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un error humano bloquea Google durante una hora</title>
		<link>http://www.infonavega.com/2009/02/un-error-humano-bloquea-google-durante-una-hora/</link>
		<comments>http://www.infonavega.com/2009/02/un-error-humano-bloquea-google-durante-una-hora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 12:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[enlace]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[fallo]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[peligroso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infonavega.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Todos los enlaces que ofrecía el buscador de internet Google al realizar una búsqueda, llevaban a un mensaje de error que indicaba “Este sitio puede dañar tu equipo”. Todas las alertas para evitar el software malicioso habían saltado, considerando peligrosas cualquier página web. Y así, el viernes durante casi una hora, desde las 15:30 a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-58" title="Logo Google" src="http://www.infonavega.com/wp-content/uploads/2009/02/logogoogle-150x100.jpg" alt="Logo Google" width="150" height="100" />Todos los enlaces que ofrecía el buscador de internet <a title="Enlace externo" href="http://www.google.es/" target="_blank">Google</a> al realizar una búsqueda, llevaban a un mensaje de error que indicaba “Este sitio puede dañar tu equipo”. Todas las alertas para evitar el software malicioso habían saltado, considerando peligrosas cualquier página web.</p>
<p>Y así, el viernes durante casi una hora, desde las 15:30 a las 16:25 hora española, el buscador más utilizado en todo el mundo permaneció bloqueado, ya que no permitía acceder a ninguna web directamente desde el buscador.</p>
<p>Poco han tardado en Google en pedir disculpas a los usuarios y en ofrecer una explicación al por qué del fallo que bloqueaba al buscador.</p>
<p>Según un <a title="Enlace externo" href="http://googleblog.blogspot.com/2009/01/this-site-may-harm-your-computer-on.html" target="_blank">post del blog oficial</a> de la compañía, una actualización fallida de la lista de direcciones web consideradas como perjudiciales para los usuarios, que incluía el carácter “/”, habría originado que saltase la alerta de seguridad en todos y cada uno de los enlaces del buscador de Google.</p>
<p>Enlaces:<br />
Noticia en <a title="Enlace externo" href="http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/2009/02/02/183122.php" target="_blank">Consumer.es</a> y <a title="Enlace externo" href="http://www.europapress.es/internacional/noticia-eeuu-google-atribuye-error-humano-mensaje-error-presente-busquedas-hora-20090131235055.html" target="_blank">EuropaPress.es</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infonavega.com/2009/02/un-error-humano-bloquea-google-durante-una-hora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone entra en el negocio ADSL con la compra de Tele2</title>
		<link>http://www.infonavega.com/2007/10/vodafone-entra-en-el-negocio-adsl-con-la-compra-de-tele2/</link>
		<comments>http://www.infonavega.com/2007/10/vodafone-entra-en-el-negocio-adsl-con-la-compra-de-tele2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 17:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoadsl.net/2007/10/vodafone-entra-en-el-negocio-adsl-con-la-compra-de-tele2/</guid>
		<description><![CDATA[Tras un primer intento de entrar en el negocio de la telefonía fija y servicios de banda ancha en los hogares con la adquisición frustrada de Ya.com, arrebatada por Orange, Vodafone lo consigue tras cerrar un acuerdo con la empresa sueca Tele2 por la venta de sus filiales en España e Italia por 775 millones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.infonavega.com/wp-content/uploads/2009/02/logovodafone-150x118.jpg" alt="Logo Vodafone" title="Logo Vodafone" width="150" height="118" class="alignleft size-thumbnail wp-image-44" />Tras un primer intento de entrar en el negocio de la telefonía fija y servicios de banda ancha en los hogares con la adquisición frustrada de Ya.com, arrebatada por Orange, Vodafone lo consigue tras cerrar un acuerdo con la empresa sueca Tele2 por la venta de sus filiales en España e Italia por 775 millones de euros.</p>
<p><!--adsense#post--></p>
<p>La filial de Tele2 cuenta con infraestructura y red propia, aportando más de 550.000 nuevos clientes españoles de telefonía fija y servicios de Internet. En Italia cuenta con una mayor cuota de mercado, contando con más de 2,6 millones de abonados.</p>
<p>Con esta operación Vodafone pretende equiparase a sus dos grandes competidores en el mercado nacional, Telefónica y Orange, que contaban hasta el momento con la ventaja de poder ofrecer a sus clientes una solución integral de telefonía fija, móvil e internet de banda ancha a sus clientes.</p>
<p>La operación ha sido justificada por las grandes expectativas de crecimiento de la banda ancha en España, según palabras del consejero delegado de Vodafone, Arun Sarin, &#8220;la penetración de la banda ancha fija en España, que será del 57 por ciento a final de año, frente al 33 por ciento de 2005, justifica el atractivo de contar con activos propios, con un acuerdo que completa nuestra estrategia para ofrecer servicios de banda ancha fija en los principales mercados europeos&#8221;.</p>
<p>Tele2 dejará de operar con dicho nombre, integrándose en la marca Vodafone, una se consume la operación tras los vistos buenos de las autoridades de defensa de la competencia.</p>
<p>Enlaces:<br />
Noticia en <a TITLE="Enlace externo" TARGET="_blank" HREF="http://www.expansion.com/edicion/exp/empresas/es/desarrollo/1043856.html">Expansión.com</a>, <a TITLE="Enlace externo" TARGET="_blank" HREF="http://www.itweek.es/noticias/article.aspx?id=102030">itWeek.com</a> y <a TITLE="Enlace externo" TARGET="_blank" HREF="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Vodafone/entra/ADSL/comprar/Tele2/cdssec/20071008cdscdiemp_5/Tes/">CincoDias.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infonavega.com/2007/10/vodafone-entra-en-el-negocio-adsl-con-la-compra-de-tele2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprueba la cobertura ADSL desde InfoNavega.com</title>
		<link>http://www.infonavega.com/2007/09/comprueba-la-cobertura-adsl-desde-infoadslnet/</link>
		<comments>http://www.infonavega.com/2007/09/comprueba-la-cobertura-adsl-desde-infoadslnet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 14:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[InfoNavega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoadsl.net/2007/09/comprueba-la-cobertura-adsl-desde-infoadslnet/</guid>
		<description><![CDATA[Ya se encuentra disponible una nueva sección de infoNavega.com, Cobertura ADSL, que te permitirá conocer la disponiblidad de los servicios ADSL y ADSL2+ en tu conexión. Con este pequeño tutorial comprobarás si tu línea dispone de cobertura ADSL, así como hallar la distancia existente entre a la central de datos más próxima a tu domicilio, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.infonavega.com/wp-content/uploads/2009/02/logoinfonavega-150x103.jpg" alt="Logo InfoNavega" title="Logo InfoNavega" width="150" height="103" class="alignleft size-thumbnail wp-image-41" />Ya se encuentra disponible una nueva sección de <a title="InfoNavega" href="http://www.infonavega.com" target="_blank">infoNavega.com</a>, Cobertura ADSL, que te permitirá conocer la disponiblidad de los servicios ADSL y ADSL2+ en tu conexión.</p>
<p><!--adsense#post--></p>
<p>Con este pequeño tutorial comprobarás si tu línea dispone de cobertura ADSL, así como hallar la distancia existente entre a  la central de datos más próxima a tu domicilio, y conocer así, si eres uno de los afortunados que pueden contratar ya una conexión de banda ancha con la tecnología ADSL2+, que numerosas compañías promocionan desde hace pocos meses y que permite ofrecer velocidad de bajada de hasta 20Mbps.</p>
<p>Enlaces:<br />
<a TITLE="Cobertura ADSL" TARGET="_blank" HREF="http://www.infonavega.com/cobertura-adsl/">Cobertura ADSL</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infonavega.com/2007/09/comprueba-la-cobertura-adsl-desde-infoadslnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone confirma su interés por Tele2</title>
		<link>http://www.infonavega.com/2007/09/vodafone-confirma-su-interes-por-tele2/</link>
		<comments>http://www.infonavega.com/2007/09/vodafone-confirma-su-interes-por-tele2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 18:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoadsl.net/2007/09/vodafone-confirma-su-interes-por-tele2/</guid>
		<description><![CDATA[Un portavoz de la compañía Vodafone ha confirmado, confirmando los numerosos rumores existentes, su interés en adquirir la infraestructura de la filial española de Tele2, con la intención de consolidar la presencia de su compañía en el negocio de las redes de telecomunicaciones de banda ancha fija. No es un interés reciente, Vodafone ya intentó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.infonavega.com/wp-content/uploads/2009/02/logotele2-150x141.jpg" alt="Logo TELE2" title="Logo TELE2" width="150" height="141" class="alignleft size-thumbnail wp-image-45" />Un portavoz de la compañía Vodafone ha confirmado, confirmando los numerosos rumores existentes, su interés en adquirir la infraestructura de la filial española de Tele2, con la intención de consolidar la presencia de su compañía en el negocio de las redes de telecomunicaciones de banda ancha fija.</p>
<p><!--adsense#post--></p>
<p>No es un interés reciente, Vodafone ya intentó entrar en el negocio del ADSL en España con la compra de la filial en España de Deutsche Telekom, Ya.com, aunque finalmente se frustró y Orange la adquirió a principios de Julio por 320 millones de euros.</p>
<p>Pero el camino para la adquisición no será fácil, Jazztel también tiene en el punto de mira la red de Tele2, obligada a crecer en tamaño y su número de abonados (240.000 clientes), puede entorpecer la operación.</p>
<p>El interés de Vodafone por introducirse en el mercado de la banda ancha se debe a la necesidad, como segundo operador de telefonía móvil de España, de complementar los sus servicios con las capacidades de la banda ancha fija.</p>
<p>Enlaces:<br />
Noticia en  <a HREF="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Vodafone/confirma/interes/filial/Tele2/Espana/cdssec/20070908cdscdiemp_4/Tes/" TARGET="_blank" TITLE="Enlace externo">CincoDias.com</a> y <a HREF="http://www.adslnet.es/index.php/2007/09/08/vodafone-a-por-tele2/" TARGET="_blank" TITLE="Enlace externo">ADSLnet.es</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infonavega.com/2007/09/vodafone-confirma-su-interes-por-tele2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluación de la Calidad del Servicio Prestado por las distintas compañías</title>
		<link>http://www.infonavega.com/2007/08/evaluacion-de-la-calidad-del-servicio-prestado-por-las-distintas-companias/</link>
		<comments>http://www.infonavega.com/2007/08/evaluacion-de-la-calidad-del-servicio-prestado-por-las-distintas-companias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 09:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Compañias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoadsl.net/2007/08/evaluacion-de-la-calidad-del-servicio-prestado-por-las-distintas-companias/</guid>
		<description><![CDATA[Las operadoras de banda ancha que ofrecen servicios de telecomunicaciones (internet+voz), han publicado sus datos auditados sobre el nivel de calidad que ofrecen a sus abonados residenciales, según los datos de los informes del primer trimestre del año. Los datos resumidos por operador son los siguientes: Tiempo de suministro de accesos a la red fija [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.infonavega.com/wp-content/uploads/2009/02/bandaancha-150x112.jpg" alt="Banda Ancha" title="Banda Ancha" width="150" height="112" class="alignleft size-thumbnail wp-image-40" />Las operadoras de banda ancha que ofrecen servicios de telecomunicaciones (internet+voz), han publicado sus datos auditados sobre el nivel de calidad que ofrecen a sus abonados residenciales, según los datos de los informes del primer trimestre del año.</p>
<p><!--adsense#post--></p>
<p>Los datos resumidos por operador son los siguientes:<br />
Tiempo de suministro de accesos a la red fija (de media):</p>
<ul>
<li>Telefónica: 17 días.</li>
<li>Jazztel: 36 días.</li>
<li>Orange: no especificado.</li>
<li>Tele2-Comunitel: 70 días.</li>
<li>ONO: 40 días.</li>
<li>Euskaltel: 53 días.</li>
<li>R: 31 días.</li>
<li>Telecable: 63 días.</li>
</ul>
<p>Proporción de avisos de avería por línea de acceso fijo (de media en acceso directo):</p>
<ul>
<li>Telefónica: 3,11 %.</li>
<li>Jazztel: 2,64 %.</li>
<li>Orange: 0,68 %.</li>
<li>Tele2-Comunitel: 13,51 %.</li>
<li>ONO: 3,02 %.</li>
<li>Euskaltel: 2,34 %.</li>
<li>R: 1,27 %.</li>
<li>Telecable: 3,92 %.</li>
</ul>
<p>Tiempo de reparación de averías para líneas de acceso fijo (de media):</p>
<ul>
<li>Telefónica: 45,80 horas (95,12% antes de 46 horas).</li>
<li>Jazztel: 77,32 horas (81,37% antes de 48 horas).</li>
<li>Orange: 121,68 horas (77% antes de 48 horas).</li>
<li>Tele2-Comunitel: 89,98 horas (75,33% antes de 48 horas).</li>
<li>ONO: 74,40 horas (89,81% antes de 48 horas)</li>
<li>Euskaltel: 40,58 horas (95,96% antes de 43 horas).</li>
<li>R: 45,73 horas (97,64% antes de 72 horas).</li>
<li>Telecable: 70,83 horas (90,15% antes de 48 horas).</li>
</ul>
<p>Reclamaciones sobre corrección de facturas (de media):</p>
<ul>
<li>Telefónica: 0,53%.</li>
<li>Jazztel: 0,03%.</li>
<li>Orange: 1,79%.</li>
<li>Tele2-Comunitel: 0,55%.</li>
<li>ONO: 0,72%.</li>
<li>Euskaltel: 0,33%.</li>
<li>R: 0,73%.</li>
<li>Telecable: 0,11%.</li>
</ul>
<p>Estos datos, aunque son proporcionados por las distintas operadoras y haga que no ofrezca mucha credibilidad, son los obtenidos tras una auditoría independiente, siguiendo la normativa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. mityc.es<br />
Analizando los datos, se observa el incremento de la calidad del servicio en los operadores Telefónica, Jazztel y Euskaltel, destacando negativamente Tele2-Comunitel, por su gran índice de averías y Orange por numerosos errores en la facturación y un excesivo tiempo de espera en la reparación de averías.</p>
<p>Los datos ampliados sobre el nivel del servicio ofrecidos por las compañias se encuentran en las siguientes direcciones:<br />
