<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InfoNavega.com &#187; Telefónica</title>
	<atom:link href="http://www.infonavega.com/category/companias/telefonica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infonavega.com</link>
	<description>Web sobre Internet en España: Noticias, ofertas ADSL, comparativas ADSL, operadores, tarifas...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 13:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Movistar aumenta la velocidad del ADSL a sus clientes gratis</title>
		<link>http://www.infonavega.com/2010/09/movistar-aumenta-la-velocidad-del-adsl-a-sus-clientes-gratis/</link>
		<comments>http://www.infonavega.com/2010/09/movistar-aumenta-la-velocidad-del-adsl-a-sus-clientes-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 13:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infonavega.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Antes de que finalice 2010, Movistar aumentará la velocidad de descarga de todos sus clientes de banda ancha ADSL de 6 Mbps a 10 Mbps sin coste alguno, según ha indicado el presidente de Telefónica España, Guillermo Ansaldo en el marco XXIV Encuentro de Telecomunicaciones que organiza la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Este aumento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-183" title="Velocímetro" src="http://www.infonavega.com/wp-content/uploads/2010/09/velocimetro-150x66.jpg" alt="" width="150" height="66" />Antes de que finalice 2010, <a title="Enlace externo" href="http://www.movistar.es" target="_blank">Movistar</a> aumentará la velocidad de descarga de todos sus clientes de banda ancha ADSL de 6 Mbps a 10 Mbps sin coste alguno, según ha indicado el presidente de Telefónica España, Guillermo Ansaldo en el marco <a title="Enlace externo" href="http://www.uimp.es/uimp/home/homeUIMPdina.php?jcj=ACTIVIDADES_ACADEMICAS&amp;juj=3002&amp;lan=es&amp;jpj=plan=60ED&amp;any=2010-11&amp;verasi=N&amp;lan=es&amp;tipo=ACA&amp;parametros=oficial=S$sede=" target="_blank">XXIV Encuentro de Telecomunicaciones </a>que organiza la <a title="Enlace externo" href="http://www.uimp.es/" target="_blank">Universidad Internacional Menéndez Pelayo</a>.</p>
<p>Este aumento de velocidad se suma al realizado por la compañía en febrero, cuando duplicó la velocidad de subida de todos los clientes de ADSL de 6 Mbps hasta los 640 Kbps.</p>
<p>Entre 2,5 y 3 millones de usuarios de Movistar se verán afectados por la mejora de la velocidad. Con ello, la  línea ADSL con una velocidad de descarga de 10 Mbps y 800 Kbps de velocidad en sentido ascendente se convierte en el nuevo referente de la banda ancha en España.</p>
<p>Los usuarios de banda ancha fija no serán los únicos beneficiados, también los de banda ancha móvil. La velocidad de navegación ofrecida en Madrid y Barcelona se duplicará de 21Mbps a 42Mbps antes de fin de año, y a lo largo de 2011 se extenderá dicha velocidad por todas las ciudades españolas de más de 250.000 habitantes.</p>
<p>Enlaces:<br />
Noticia en <a title="Enlace externo" href="http://pressoffice.telefonica.com/jsp/base.jsp?contenido=/jsp/notasdeprensa/notadetalle.jsp&amp;id=0&amp;idm=es&amp;pais=1&amp;elem=15152" target="_blank">Telefónica.com</a>, <a title="Enlace externo" href="http://www.europapress.es/cantabria/noticia-amptelefonica-espana-migrara-gratis-clientes-adsl-10-megas-20100902123330.html" target="_blank">EuropaPress.es</a> y <a title="Enlace externo" href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Telefonica-sube-gratis-velocidad-banda-ancha-fija-movil/20100903cdscdiemp_1/cdsemp/" target="_blank">CincoDías.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infonavega.com/2010/09/movistar-aumenta-la-velocidad-del-adsl-a-sus-clientes-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los usuarios de Telefónica se quedan sin Youtube</title>
		<link>http://www.infonavega.com/2009/02/los-usuarios-de-telefonica-se-quedan-sin-youtube/</link>
		<comments>http://www.infonavega.com/2009/02/los-usuarios-de-telefonica-se-quedan-sin-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 11:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infonavega.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Desde el pasado viernes hasta la tarde del lunes, los clientes de conexiones ADSL de Telefónica sufrieron muchos problemas para poder acceder al popular portal de videos YouTube, la segunda página más visitada de internet. Ralentización de la conexión, error en la carga de las páginas, o la imposibilidad de visualizar los videos han sido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-43" title="Logo Telefónica" src="http://www.infonavega.com/wp-content/uploads/2009/02/logotelefonica-150x112.gif" alt="Logo Telefónica" width="150" height="112" />Desde el pasado viernes hasta la tarde del lunes, los clientes de conexiones ADSL de <a title="Enlace externo" href="http://www.telefonica.es" target="_blank">Telefónica</a> sufrieron muchos problemas para poder acceder al popular portal de videos <a title="Enlace externo" href="http://www.youtube.com/" target="_blank">YouTube</a>, la segunda página más visitada de internet.</p>
<p>Ralentización de la conexión, error en la carga de las páginas, o la imposibilidad de visualizar los videos han sido las incidencias más frecuentes, que según la operadora se han debido a un problema externo a su red, que colaboró en la resolución de la incidencia con <a title="Enlace externo" href="http://www.google.es/" target="_blank">Google</a>, propietaria del portal YouTube.</p>
<p>Un problema de enrutamiento de la operadora o un bloqueo temporal de las <a title="Enlace externo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP" target="_blank">direcciones IP</a>&#8216;s de Telefónica por parte de YouTube son las dos hipótesis aceptadas. Desde Google se ha negado cualquier vinculación con el bloqueo mundial del buscador sufrido este mismo fin de semana. Ver &#8220;<a title="Enlace externo" href="http://www.infonavega.com/2009/02/un-error-humano-bloquea-google-durante-una-hora/" target="_blank">Un error humano bloqueada Google durante una hora</a>&#8220;.</p>
<p>Desde la Asociación de Internautas se proponen <a title="Enlace externo" href="http://www.internautas.org/html/5380.html" target="_blank">soluciones temporales</a> para todos aquellos usuarios que todavía sigan sin poder acceder al portal de videos, como son la navegación utilizando un proxy, o el cambio de DNS.</p>
<p>Enlaces:<br />
Noticia en: <a title="Enlace externo" href="http://www.internautas.org/html/5380.html" target="_blank">Internautas.org</a>, <a title="Enlace externo" href="http://www.rtve.es/noticias/20090202/telefonica-google-acusan-mutuamente-una-averia-que-impide-los-usuarios-entrar-youtube/227747.shtml" target="_blank">RTVE.es</a> y <a title="Enlace externo" href="http://www.elconfidencial.com/cache/2009/02/02/comunicacion_28_clientes_telefonica_quedan.html" target="_blank">Confidencial.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infonavega.com/2009/02/los-usuarios-de-telefonica-se-quedan-sin-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agosto negro para Telefónica por múltiples incidencias en el servicio ADSL</title>
		<link>http://www.infonavega.com/2007/08/agosto-negro-para-telefonica-por-multiples-incidencias-en-el-servicio-adsl/</link>
		<comments>http://www.infonavega.com/2007/08/agosto-negro-para-telefonica-por-multiples-incidencias-en-el-servicio-adsl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 19:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoadsl.net/2007/08/agosto-negro-para-telefonica-por-multiples-incidencias-en-el-servicio-adsl/</guid>
		<description><![CDATA[Este mes para Telefónica ha sido excepcionalmente agitado debido al gran número de incidencias que ha registrado su red y que han dejado sin servicio ADSL, y en algunos casos sin teléfono, tanto fijo como móvil, a un gran número de usuarios de usuarios en toda España. Incidencias más destacables en la red de este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.infonavega.com/wp-content/uploads/2009/02/logotelefonica-150x112.gif" alt="Logo Telefónica" title="Logo Telefónica" width="150" height="112" class="alignleft size-thumbnail wp-image-43" />Este mes para Telefónica ha sido excepcionalmente agitado  debido al gran número de incidencias que ha registrado su red y que han dejado sin servicio ADSL, y en algunos casos sin teléfono, tanto fijo como móvil, a un gran número de usuarios de usuarios en toda España.</p>
<p><!--adsense#post--></p>
<p>Incidencias más destacables en la red de este mes de agosto:</p>
<ul>
<li>Miércoles 1: Los incendios que acecharon la Isla de Tenerife a inicios de mes, dejaron varias horas a la isla sin conexión por ADSL y sin servicio de telefonía móvil durante varias horas.</li>
<li>Miércoles 8: Un fallo del servicio DHCP para la entrega de IP’s públicas a los clientes que se conecten a la red, no permite conectarse a unos 56.000 usuarios en la provincia de Almería.</li>
<li>Miércoles 15: Otra avería en la red ADSL de Telefónica no permite la conexión a miles de usuarios en toda España, ni la utilización del servicio de TV Imagenio. <a TITLE="Enlace externo" TARGET="_blank" HREF="http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/55702/01/70/Linea-ADSL-Telefonica-registra-averia-afecta-a-miles-usuarios.html">Enlace</a>.</li>
<li>Sábado 18: Una máquina excavadora de una obra corta por error varios cables de fibra óptica en Zaragoza, dejando a la provincia sin comunicaciones por voz e internet.</li>
<li>Jueves 23: Una tormenta deja sin suministro del ADSL a más de 3.000 abonados de La Alegría, un barrio de Málaga.</li>
<li>Viernes 24: La avería de una central telefónica en la Vía Laietana de Barcelona, interrumpe el suministro de ADSL a 2000 usuarios durante más de 3 horas. <a TITLE="Enlace externo" TARGET="_blank" HREF="http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/265925/01/70/Averia-afecta-a-2000-puertos-Internet-en-el-Eixample-durante-mas-de-3-horas.html">Enlace</a>.</li>
</ul>
<p>Un mes nada vacacional para los técnicos encargados de mantener la red de comunicaciones de Telefónica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infonavega.com/2007/08/agosto-negro-para-telefonica-por-multiples-incidencias-en-el-servicio-adsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
