<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InfoNavega.com &#187; Banda Ancha</title>
	<atom:link href="http://www.infonavega.com/category/banda-ancha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infonavega.com</link>
	<description>Web sobre Internet en España: Noticias, ofertas ADSL, comparativas ADSL, operadores, tarifas...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 13:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Movistar aumenta la velocidad del ADSL a sus clientes gratis</title>
		<link>http://www.infonavega.com/2010/09/movistar-aumenta-la-velocidad-del-adsl-a-sus-clientes-gratis/</link>
		<comments>http://www.infonavega.com/2010/09/movistar-aumenta-la-velocidad-del-adsl-a-sus-clientes-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 13:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infonavega.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Antes de que finalice 2010, Movistar aumentará la velocidad de descarga de todos sus clientes de banda ancha ADSL de 6 Mbps a 10 Mbps sin coste alguno, según ha indicado el presidente de Telefónica España, Guillermo Ansaldo en el marco XXIV Encuentro de Telecomunicaciones que organiza la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Este aumento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-183" title="Velocímetro" src="http://www.infonavega.com/wp-content/uploads/2010/09/velocimetro-150x66.jpg" alt="" width="150" height="66" />Antes de que finalice 2010, <a title="Enlace externo" href="http://www.movistar.es" target="_blank">Movistar</a> aumentará la velocidad de descarga de todos sus clientes de banda ancha ADSL de 6 Mbps a 10 Mbps sin coste alguno, según ha indicado el presidente de Telefónica España, Guillermo Ansaldo en el marco <a title="Enlace externo" href="http://www.uimp.es/uimp/home/homeUIMPdina.php?jcj=ACTIVIDADES_ACADEMICAS&amp;juj=3002&amp;lan=es&amp;jpj=plan=60ED&amp;any=2010-11&amp;verasi=N&amp;lan=es&amp;tipo=ACA&amp;parametros=oficial=S$sede=" target="_blank">XXIV Encuentro de Telecomunicaciones </a>que organiza la <a title="Enlace externo" href="http://www.uimp.es/" target="_blank">Universidad Internacional Menéndez Pelayo</a>.</p>
<p>Este aumento de velocidad se suma al realizado por la compañía en febrero, cuando duplicó la velocidad de subida de todos los clientes de ADSL de 6 Mbps hasta los 640 Kbps.</p>
<p>Entre 2,5 y 3 millones de usuarios de Movistar se verán afectados por la mejora de la velocidad. Con ello, la  línea ADSL con una velocidad de descarga de 10 Mbps y 800 Kbps de velocidad en sentido ascendente se convierte en el nuevo referente de la banda ancha en España.</p>
<p>Los usuarios de banda ancha fija no serán los únicos beneficiados, también los de banda ancha móvil. La velocidad de navegación ofrecida en Madrid y Barcelona se duplicará de 21Mbps a 42Mbps antes de fin de año, y a lo largo de 2011 se extenderá dicha velocidad por todas las ciudades españolas de más de 250.000 habitantes.</p>
<p>Enlaces:<br />
Noticia en <a title="Enlace externo" href="http://pressoffice.telefonica.com/jsp/base.jsp?contenido=/jsp/notasdeprensa/notadetalle.jsp&amp;id=0&amp;idm=es&amp;pais=1&amp;elem=15152" target="_blank">Telefónica.com</a>, <a title="Enlace externo" href="http://www.europapress.es/cantabria/noticia-amptelefonica-espana-migrara-gratis-clientes-adsl-10-megas-20100902123330.html" target="_blank">EuropaPress.es</a> y <a title="Enlace externo" href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Telefonica-sube-gratis-velocidad-banda-ancha-fija-movil/20100903cdscdiemp_1/cdsemp/" target="_blank">CincoDías.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infonavega.com/2010/09/movistar-aumenta-la-velocidad-del-adsl-a-sus-clientes-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone llevará la banda ancha a las zonas rurales</title>
		<link>http://www.infonavega.com/2010/09/vodafone-llevara-la-banda-ancha-a-las-zonas-rurales/</link>
		<comments>http://www.infonavega.com/2010/09/vodafone-llevara-la-banda-ancha-a-las-zonas-rurales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 21:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[banda 900]]></category>
		<category><![CDATA[internet rural]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infonavega.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Durante el XXIV Encuentro de Telecomunicaciones de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, el presidente de Vodafone, Francisco Román, anunció su plan para extender la red de banda ancha a más de 3.100 municipios españoles de menos de 1.000 habitantes. El despliegue ya alcanza los 700 municipios, y espera estar concluido para todos los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-173" title="Vodafone ADSL" src="http://www.infonavega.com/wp-content/uploads/2010/09/vodafoneadsl-139x150.jpg" alt="" width="139" height="150" />Durante el XXIV Encuentro de Telecomunicaciones de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, el presidente de Vodafone, Francisco Román, anunció su plan para extender la red de banda ancha a más de 3.100 municipios españoles de menos de 1.000 habitantes.</p>
<p>El despliegue ya alcanza los 700 municipios, y espera estar concluido para todos los 3.100 municipios, de entre 800 y 1.000 habitantes, para marzo de 2012.</p>
<p>El proyecto se basa en la frecuencia 900 Mhz, con una solución multitecnológica que soporta 2G y 3G, y compatible con la futura migración a <a title="Enlace externo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Packet_Access" target="_blank">HSPA+</a> y <a title="Enlace externo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/LTE_Long_Term_Evolution" target="_blank">LTE</a>.</p>
<p>La esperada reasignación de frecuencias de la banda 900 Mhz que realizará el Gobierno en 2011, en palabras del director de Vodafone, &#8220;nos permitirá ofrecer cobertura 3G de forma inmediata en las poblaciones incluidas en esta iniciativa&#8221;.</p>
<p>Enlaces:<br />
Noticia en <a title="Enlace externo" href="http://www.itespresso.es/vodafone-apuesta-por-lo-rural-46948.html" target="_blank">ITespresso.es</a>, <a title="Enlace externo" href="http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-empresas-vodafone-extendera-banda-ancha-movil-3100-pequenos-municipios-espanoles-ano-medio-20100831113135.html" target="_blank">EuropaPress.es</a> y <a title="Enlace externo" href="http://www.adslnet.es/index.php/2010/08/31/vodafone-extendera-banda-ancha-movil-a-3100-pequenos-municipios/" target="_blank">adslnet.es</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infonavega.com/2010/09/vodafone-llevara-la-banda-ancha-a-las-zonas-rurales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banda ancha acelera y se acerca a las 10 millones de conexiones en España</title>
		<link>http://www.infonavega.com/2010/03/la-banda-ancha-acelera-y-se-acerca-a-las-10-millones-de-conexiones-en-espana/</link>
		<comments>http://www.infonavega.com/2010/03/la-banda-ancha-acelera-y-se-acerca-a-las-10-millones-de-conexiones-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[altas]]></category>
		<category><![CDATA[Cable]]></category>
		<category><![CDATA[enero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infonavega.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[La banda ancha demuestra que no sufre crisis alguna, superando las 100.000 altas en enero, un valor que no se veía desde hace casi dos años, en abril de 2008, según ha informado la CMT en su nota mensual. Con un incremento del 47% respecto a enero del año pasado, estas 107.753 nuevas altas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-46" title="Banda Ancha" src="http://www.infonavega.com/wp-content/uploads/2009/02/bandaancha-150x112.jpg" alt="Banda Ancha" width="150" height="112" />La banda ancha demuestra que no sufre crisis alguna, superando las 100.000 altas en enero, un valor que no se veía desde hace casi dos años, en abril de 2008, según ha informado la CMT en su nota mensual.</p>
<p>Con un incremento del 47% respecto a enero del año pasado, estas 107.753 nuevas altas de banda ancha aúpan el parque español de conexiones hasta las 9,86 millones de líneas a enero de 2010, que parece confirmar la senda de crecimiento de líneas de los últimos meses.</p>
<p>De la mayoría de nuevas altas, el 60,67% han confiado en operadores alternativos de banda ancha y el 14,43% en operadores de cable,  mientras que el resto se han conectado mediante la operadora dominante Telefónica.<br />
La penetración de la banda ancha se queda en 21,1 líneas por cada 100 habitantes.</p>
<p>En el último año, los operadores alternativos han continuado con su crecimiento, incrementando un 18,5% interanual su número de clientes de banda ancha.</p>
<p>Enlaces:<br />
Noticia en <a title="Enlace externo" href="http://www.cotizalia.com/noticias/banda-ancha-superan-100000-mensuales-primera-20100308.html" target="_blank">Cotizalia.com</a>, <a title="Enlace externo" href="http://www.networkworld.es/Los-operadores-alternativos-captan-el-60-por-ciento-de-la-ba/seccion-actualidad/noticia-91221" target="_blank">NetworkWorld.es</a> y <a title="Enlace externo" href="http://www.abc.es/20100308/economia-tecnologia/banda-ancha-mantiene-tendencia-201003081409.html" target="_blank">ABC.es</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infonavega.com/2010/03/la-banda-ancha-acelera-y-se-acerca-a-las-10-millones-de-conexiones-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operadores alternativos captan la mayoría de altas de banda ancha</title>
		<link>http://www.infonavega.com/2009/07/operadores-alternativos-captan-la-mayoria-de-altas-de-banda-ancha/</link>
		<comments>http://www.infonavega.com/2009/07/operadores-alternativos-captan-la-mayoria-de-altas-de-banda-ancha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 15:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[cmt]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infonavega.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Los operadores alternativos de banda ancha están practicando una agresiva campaña de ofertas con rebajas sustanciales de precio, que en medio de la crisis económica son tomadas en consideración más que nunca por los consumidores, obteniendo unos excelentes resultados, acaparando el 82,86% de las nuevas altas de líneas de banda ancha, e incrementando el número [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-46" title="Banda Ancha" src="http://www.infonavega.com/wp-content/uploads/2009/02/bandaancha2-150x129.jpg" alt="Banda Ancha" width="150" height="129" />Los operadores alternativos de banda ancha están practicando una agresiva campaña de ofertas con rebajas sustanciales de precio, que en medio de la crisis económica son tomadas en consideración más que nunca por los consumidores, obteniendo unos excelentes resultados, acaparando el 82,86% de las nuevas altas de líneas de banda ancha, e incrementando el número de portabilidades de números fijos un 28% respecto a mayo de 2008.</p>
<p>Según detalla la <a title="Enlace externo" href="http://www.cmt.es" target="_blank">CMT</a> en su nota mensual, de las 46.397 nuevas líneas de banda ancha españolas en mayo, Telefónica ha acaparado el 17,14%, las operadoras de cable el 16,21% y los operadores alternativos el 66,65%.</p>
<p>A pesar del mal entorno económico, la cifra de usuarios de banda ancha crece un 8,7% interanual, alcanzando los 9,34 millones de clientes de banda ancha y logrando una penetración del 20,2% de la población.</p>
<p>Enlaces:<br />
Noticia en <a title="Enlace externo" href="http://www.elmundo.es/mundodinero/2009/07/16/economia/1247753935.html" target="_blank">elMundo.es</a> y <a title="Enlace externo" href="http://laverdad.finanzas.com/noticias/empresas/2009-07-16/184811_lineas-telefonicas-fijas-caen-34939.html" target="_blank">Finanzas.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infonavega.com/2009/07/operadores-alternativos-captan-la-mayoria-de-altas-de-banda-ancha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las tarifas del ADSL no descienden desde 2006</title>
		<link>http://www.infonavega.com/2009/02/las-tarifas-del-adsl-no-descienden-desde-2006/</link>
		<comments>http://www.infonavega.com/2009/02/las-tarifas-del-adsl-no-descienden-desde-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 02:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Compañias]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[cmt]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infonavega.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Las tarifas de las conexiones ADSL que las operadoras españolas ofrecen a sus clientes se mantienen estables desde 2006, situándonos como uno de los países con el acceso a internet por banda ancha más caro del continente europeo. Todas las medidas que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha promovido para reducir los precios, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-70" title="Cable ADSL" src="http://www.infonavega.com/wp-content/uploads/2009/02/adsl-112x150.jpg" alt="Cable ADSL" width="112" height="150" />Las tarifas de las conexiones ADSL que las operadoras españolas ofrecen a sus clientes se mantienen estables desde 2006, situándonos como uno de los países con el acceso a internet por banda ancha más caro del continente europeo.</p>
<p>Todas las medidas que la <a title="Enlace externo" href="http://www.cmt.es/" target="_blank">Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones</a> ha promovido para reducir los precios, como las continuas rebajas de precio del ADSL mayorista, o del alquiler de bucle (precio que las compañías pagan a Telefónica por utilizar su red desde la central ADSL al domicilio del cliente) no se han visto trasladadas al precio final.</p>
<p>Las operadoras se defienden argumentando que ha habido mejoras en el servicio, que se ha duplicado la velocidad estándar de acceso varias veces en estos años o que se incluyen regalos en las nuevas altas.</p>
<p>Aún así, siguen sin ofrecer ninguna alternativa de acceso a internet de banda ancha de bajo coste, como conexiones de 1MB y 3MB, ya que sus tarifas no presentan ninguna ventaja competitiva, casi obligando a los clientes a contratar la conexión media ADSL de 6MB.</p>
<p>La muestra más clara de la gran distancia existente entre <a title="Tarifas ADSL" href="http://www.infonavega.com" target="_blank">tarifas ADSL</a> de España y del resto de continente europeo es ofrecida por Telefónica, que comercializa en el Reino Unido, bajo la marca <a title="Enlace externo" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Telef%C3%B3nica_O2" target="_blank">O2</a>, conexiones ADSL de 8MB por menos de 8€ al mes, mientras que en España ofrece conexiones de similares características por 40€ mensuales.</p>
<p>Enlaces:<br />
Noticia en: <a title="Enlace externo" href="http://www.internautas.org/html/5375.html" target="_blank">Internautas.org</a>, <a title="Enlace externo" href="http://bandaancha.eu/articulo/6325/precio-adsl-resiste-bajar-2006" target="_blank">BandaAncha.eu</a> y <a title="Enlace externo" href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/telecos-resisten-bajar-precio-banda-ancha-2006/20090128cdscdiemp_6/cdsemp/" target="_blank">CincoDías.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infonavega.com/2009/02/las-tarifas-del-adsl-no-descienden-desde-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluación de la Calidad del Servicio Prestado por las distintas compañías</title>
		<link>http://www.infonavega.com/2007/08/evaluacion-de-la-calidad-del-servicio-prestado-por-las-distintas-companias/</link>
		<comments>http://www.infonavega.com/2007/08/evaluacion-de-la-calidad-del-servicio-prestado-por-las-distintas-companias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 09:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Compañias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoadsl.net/2007/08/evaluacion-de-la-calidad-del-servicio-prestado-por-las-distintas-companias/</guid>
		<description><![CDATA[Las operadoras de banda ancha que ofrecen servicios de telecomunicaciones (internet+voz), han publicado sus datos auditados sobre el nivel de calidad que ofrecen a sus abonados residenciales, según los datos de los informes del primer trimestre del año. Los datos resumidos por operador son los siguientes: Tiempo de suministro de accesos a la red fija [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.infonavega.com/wp-content/uploads/2009/02/bandaancha-150x112.jpg" alt="Banda Ancha" title="Banda Ancha" width="150" height="112" class="alignleft size-thumbnail wp-image-40" />Las operadoras de banda ancha que ofrecen servicios de telecomunicaciones (internet+voz), han publicado sus datos auditados sobre el nivel de calidad que ofrecen a sus abonados residenciales, según los datos de los informes del primer trimestre del año.</p>
<p><!--adsense#post--></p>
<p>Los datos resumidos por operador son los siguientes:<br />
Tiempo de suministro de accesos a la red fija (de media):</p>
<ul>
<li>Telefónica: 17 días.</li>
<li>Jazztel: 36 días.</li>
<li>Orange: no especificado.</li>
<li>Tele2-Comunitel: 70 días.</li>
<li>ONO: 40 días.</li>
<li>Euskaltel: 53 días.</li>
<li>R: 31 días.</li>
<li>Telecable: 63 días.</li>
</ul>
<p>Proporción de avisos de avería por línea de acceso fijo (de media en acceso directo):</p>
<ul>
<li>Telefónica: 3,11 %.</li>
<li>Jazztel: 2,64 %.</li>
<li>Orange: 0,68 %.</li>
<li>Tele2-Comunitel: 13,51 %.</li>
<li>ONO: 3,02 %.</li>
<li>Euskaltel: 2,34 %.</li>
<li>R: 1,27 %.</li>
<li>Telecable: 3,92 %.</li>
</ul>
<p>Tiempo de reparación de averías para líneas de acceso fijo (de media):</p>
<ul>
<li>Telefónica: 45,80 horas (95,12% antes de 46 horas).</li>
<li>Jazztel: 77,32 horas (81,37% antes de 48 horas).</li>
<li>Orange: 121,68 horas (77% antes de 48 horas).</li>
<li>Tele2-Comunitel: 89,98 horas (75,33% antes de 48 horas).</li>
<li>ONO: 74,40 horas (89,81% antes de 48 horas)</li>
<li>Euskaltel: 40,58 horas (95,96% antes de 43 horas).</li>
<li>R: 45,73 horas (97,64% antes de 72 horas).</li>
<li>Telecable: 70,83 horas (90,15% antes de 48 horas).</li>
</ul>
<p>Reclamaciones sobre corrección de facturas (de media):</p>
<ul>
<li>Telefónica: 0,53%.</li>
<li>Jazztel: 0,03%.</li>
<li>Orange: 1,79%.</li>
<li>Tele2-Comunitel: 0,55%.</li>
<li>ONO: 0,72%.</li>
<li>Euskaltel: 0,33%.</li>
<li>R: 0,73%.</li>
<li>Telecable: 0,11%.</li>
</ul>
<p>Estos datos, aunque son proporcionados por las distintas operadoras y haga que no ofrezca mucha credibilidad, son los obtenidos tras una auditoría independiente, siguiendo la normativa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. mityc.es<br />
Analizando los datos, se observa el incremento de la calidad del servicio en los operadores Telefónica, Jazztel y Euskaltel, destacando negativamente Tele2-Comunitel, por su gran índice de averías y Orange por numerosos errores en la facturación y un excesivo tiempo de espera en la reparación de averías.</p>
<p>Los datos ampliados sobre el nivel del servicio ofrecidos por las compañias se encuentran en las siguientes direcciones:<br />
<a TITLE="Telefónica" TARGET="_blank" HREF="http://www.telefonica.es/calidadsetsi/calidadservicio04.html">Telefónica</a>, <a TITLE="Jazztel" TARGET="_blank" HREF="http://www.jazztel.com/att_cliente/calidad_de_servicio.php?seccion_calidad=4">Jazztel</a>, <a TITLE="Orange" TARGET="_blank" HREF="http://acercadeorange.orange.es/acercadeorange/file/espanol/pdf/INFORME_CALIDAD_FIJO_ORANGE_T1%2007.pdf">Orange</a>, <a TITLE="Tele2-Comunitel" TARGET="_blank" HREF="http://www.tele2.es/sobreT2/ficheros/Calidad_de_Servicio_%20Tele2_Comunitel.pdf">Tele2-Comunitel</a>, <a TITLE="ONO" TARGET="_blank" HREF="http://www.ono.es/descargas/doc_autopublicacion_ono.pdf">ONO</a>, <a TITLE="Euskaltel" TARGET="_blank" HREF="http://www.euskaltel.net/webekt/Galeria/Documentos/indicadores_calidad/T1-Informe.pdf">Euskaltel</a>, <a TITLE="R" TARGET="_blank" HREF="http://legal.mundo-r.com/servlet/Satellite?cid=1153207469724&amp;pagename=WEBCorporativa%2FWCR_Mostrar&amp;Idioma=es&amp;c=WCR_Seccion">R</a>, <a TITLE="Telecable" TARGET="_blank" HREF="http://www.telecable.es/telecable/01-calidadServicio-nivelmedido.htm">Telecable</a>.</p>
<p>Enlaces:<br />
Noticia en  <a HREF="http://www.bandaancha.st/weblogart.php?artid=4971" TARGET="_blank" TITLE="Enlace externo">BandaAncha.st</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infonavega.com/2007/08/evaluacion-de-la-calidad-del-servicio-prestado-por-las-distintas-companias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sólo el 4% de los usuarios de banda ancha disfrutan del ADSL 2+ de 20 megas</title>
		<link>http://www.infonavega.com/2007/08/solo-el-4-de-los-usuarios-de-banda-ancha-disfrutan-del-adsl-2-de-20-megas/</link>
		<comments>http://www.infonavega.com/2007/08/solo-el-4-de-los-usuarios-de-banda-ancha-disfrutan-del-adsl-2-de-20-megas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 21:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Compañias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoadsl.net/2007/08/solo-el-4-de-los-usuarios-de-banda-ancha-disfrutan-del-adsl-2-de-20-megas/</guid>
		<description><![CDATA[Únicamente 287.504 usuarios de banda ancha españoles tienen contratado un ADSL 2+, una línea de alta velocidad que ofrece unos teóricos 20 megas de velocidad de bajada de datos, una conexión que no fragua debido a la escasa disponibilidad real de dicha tecnología. Esta cifra representa el 4% del total de conexiones de banda ancha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.infonavega.com/wp-content/uploads/2009/02/bandaancha-150x112.jpg" alt="Banda Ancha" title="Banda Ancha" width="150" height="112" class="alignleft size-thumbnail wp-image-40" />Únicamente 287.504 usuarios de banda ancha españoles tienen contratado un ADSL 2+, una línea de alta velocidad que ofrece unos teóricos 20 megas de velocidad de bajada de datos, una conexión que no fragua debido a la escasa disponibilidad real de dicha tecnología.</p>
<p><!--adsense#post--></p>
<p>Esta cifra representa el 4% del total de conexiones de banda ancha existentes en nuestro país, que alcanza la cifra de 7,1 millones de líneas, según indica el informe del primer trimestre de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).</p>
<p>El principal impedimento para la implantación de estas líneas de alta velocidad se presenta en la poca cobertura del servicio debido a la falta de centrales equipadas con la tecnología ADSL 2+ y además, la necesidad de que el abonado se encuentre a menos de 300 metros de la misma.</p>
<p>Los operadores Jazztel, Orange, Ya.com y Tele2 copan el mercado de esta tecnología que promocionan desde hace meses, sumando entre ellos la inmensa mayoría del mercado, 252.533 usuarios. Telefónica ofrece la alta velocidad a 34.311 usuarios, y el resto se los reparten las diversas operadores de cable.</p>
<p>Enlaces:<br />
Noticia en <a TITLE="Enlace externo" TARGET="_blank" HREF="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Solo/internautas/acceden/ADSL/maxima/velocidad/cdscdi/20070828cdscdiemp_3/Tes/">CincoDias.com</a> y <a TITLE="Enlace externo" TARGET="_blank" HREF="http://www.elpais.com/articulo/internet/Solo/usuarios/banda/ancha/tienen/ADSL/Megas/elpeputec/20070828elpepunet_2/Tes">elPais.es</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infonavega.com/2007/08/solo-el-4-de-los-usuarios-de-banda-ancha-disfrutan-del-adsl-2-de-20-megas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agosto negro para Telefónica por múltiples incidencias en el servicio ADSL</title>
		<link>http://www.infonavega.com/2007/08/agosto-negro-para-telefonica-por-multiples-incidencias-en-el-servicio-adsl/</link>
		<comments>http://www.infonavega.com/2007/08/agosto-negro-para-telefonica-por-multiples-incidencias-en-el-servicio-adsl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 19:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoadsl.net/2007/08/agosto-negro-para-telefonica-por-multiples-incidencias-en-el-servicio-adsl/</guid>
		<description><![CDATA[Este mes para Telefónica ha sido excepcionalmente agitado debido al gran número de incidencias que ha registrado su red y que han dejado sin servicio ADSL, y en algunos casos sin teléfono, tanto fijo como móvil, a un gran número de usuarios de usuarios en toda España. Incidencias más destacables en la red de este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.infonavega.com/wp-content/uploads/2009/02/logotelefonica-150x112.gif" alt="Logo Telefónica" title="Logo Telefónica" width="150" height="112" class="alignleft size-thumbnail wp-image-43" />Este mes para Telefónica ha sido excepcionalmente agitado  debido al gran número de incidencias que ha registrado su red y que han dejado sin servicio ADSL, y en algunos casos sin teléfono, tanto fijo como móvil, a un gran número de usuarios de usuarios en toda España.</p>
<p><!--adsense#post--></p>
<p>Incidencias más destacables en la red de este mes de agosto:</p>
<ul>
<li>Miércoles 1: Los incendios que acecharon la Isla de Tenerife a inicios de mes, dejaron varias horas a la isla sin conexión por ADSL y sin servicio de telefonía móvil durante varias horas.</li>
<li>Miércoles 8: Un fallo del servicio DHCP para la entrega de IP’s públicas a los clientes que se conecten a la red, no permite conectarse a unos 56.000 usuarios en la provincia de Almería.</li>
<li>Miércoles 15: Otra avería en la red ADSL de Telefónica no permite la conexión a miles de usuarios en toda España, ni la utilización del servicio de TV Imagenio. <a TITLE="Enlace externo" TARGET="_blank" HREF="http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/55702/01/70/Linea-ADSL-Telefonica-registra-averia-afecta-a-miles-usuarios.html">Enlace</a>.</li>
<li>Sábado 18: Una máquina excavadora de una obra corta por error varios cables de fibra óptica en Zaragoza, dejando a la provincia sin comunicaciones por voz e internet.</li>
<li>Jueves 23: Una tormenta deja sin suministro del ADSL a más de 3.000 abonados de La Alegría, un barrio de Málaga.</li>
<li>Viernes 24: La avería de una central telefónica en la Vía Laietana de Barcelona, interrumpe el suministro de ADSL a 2000 usuarios durante más de 3 horas. <a TITLE="Enlace externo" TARGET="_blank" HREF="http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/265925/01/70/Averia-afecta-a-2000-puertos-Internet-en-el-Eixample-durante-mas-de-3-horas.html">Enlace</a>.</li>
</ul>
<p>Un mes nada vacacional para los técnicos encargados de mantener la red de comunicaciones de Telefónica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infonavega.com/2007/08/agosto-negro-para-telefonica-por-multiples-incidencias-en-el-servicio-adsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
